Todas con trasteros y garaje!!!
Viviendas en ventas
Pulse + para desplegar todos los datos.
PLANO | ID | ESTADO | M² ÚTILES | M² CONSTRUIDO | HABITACIONES | BAÑOS | PRECIO VI+GR+TR | PORTAL | PLANTA | TIPO | VISTAS | Nº TRASTERO | PL TRASTERO | SUP. ÚTIL | Nº PLAZA GARAJE | PLANTA GARAJE | SUP. ÚTIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANO | ADRE-110987 | VENDIDO | 69.22 | 92.10 | 3 | 2 | 140.700€ | 1 | BAJA | A | SUR | 20 | -1 | 7.29 | 32 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-110988 | VENDIDO | 68.30 | 90.88 | 3 | 2 | 128.000€ | 1 | BAJA | B | SUR | 22 | -1 | 7.24 | 33 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-110989 | VENDIDO | 69.02 | 91.84 | 3 | 2 | 140.400€ | 1 | BAJA | C | SUR | 33 | -1 | 7.79 | 48 | -1 | 12.50 |
PLANO | ADRE-110990 | VENDIDO | 70.14 | 93.33 | 2 | 1 | 120.000€ | 1 | BAJA | D | SUR | 4 | -2 | 7.48 | 3 | -2 | 18.50 |
PLANO | ADRE-110991 | VENTA APL | 69.83 | 92.91 | 3 | 2 | 108.800€ | 1 | BAJA | E | NORTE | 34 | -1 | 6.16 | 49 | -1 | 9.9 |
PLANO | ADRE-110992 | VENDIDO | 68.06 | 90.56 | 3 | 2 | 106.250€ | 1 | BAJA | F | NORTE | 23 | -1 | 7.48 | 34 | -1 | 12.50 |
PLANO | ADRE-110993 | VENDIDO | 65.15 | 86.69 | 3 | 2 | 102.000€ | 1 | BAJA | G | NORTE | 37 | -1 | 6.93 | 50 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-110994 | ESTUDIO | 81.43 | 108.35 | 3 | 2 | 150.000€ | 1 | 1 | A | SUR | 38 | -1 | 7.62 | 51 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-110995 | OFERTA | 81.71 | 108.71 | 3 | 2 | 150.000€ | 1 | 1 | B | SUR | 39 | -1 | 7.89 | 52 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-110996 | VENDIDO | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 158.600€ | 1 | 1 | C | SUR | 40 | -1 | 7.89 | 53 | -1 | 12.50 |
PLANO | ADRE-110997 | ESTUDIO | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 147.000€ | 1 | 1 | D | SUR | 24 | -1 | 7.48 | 35 | -1 | 12.50 |
PLANO | ADRE-110998 | ESTUDIO | 69.83 | 92.91 | 3 | 2 | 117.900€ | 1 | 1 | E | NORTE | 21 | -1 | 7.32 | 36 | -1 | 12.50 |
PLANO | ADRE-110999 | VENDIDO | 67.93 | 90.39 | 3 | 2 | 114.300€ | 1 | 1 | F | NORTE | 25 | -1 | 7.61 | 37 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111000 | RESERVADA | 81.21 | 108.14 | 4 | 2 | 136.800€ | 1 | 1 | G | NORTE | 26 | -1 | 7.51 | 38 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111001 | VENDIDO | 81.42 | 108.35 | 3 | 2 | 152.000€ | 1 | 2 | A | SUR | 42 | -1 | 6.18 | 54 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111002 | VENDIDO | 81.71 | 108.71 | 3 | 2 | 152.000€ | 1 | 2 | B | SUR | 43 | -1 | 6.13 | 55 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111003 | VENDIDO | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 158.600€ | 1 | 2 | C | SUR | 44 | -1 | 6.11 | 56 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111004 | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 149.000€ | 1 | 2 | D | SUR | 35 | -1 | 6.18 | 39 | -1 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111005 | RESERVADA | 69.83 | 92.91 | 3 | 2 | 120.600€ | 1 | 2 | E | NORTE | 27 | -1 | 7.61 | 40 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111006 | VENDIDO | 67.93 | 90.30 | 3 | 2 | 122.200€ | 1 | 2 | F | NORTE | 1 | -2 | 7.29 | 1 | -2 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111007 | OFERTA | 81.27 | 108.14 | 4 | 2 | 139.500€ | 1 | 2 | G | NORTE | 13 | -2 | 7.75 | 18 | -2 | 12.50 |
PLANO | ADRE-111008 | VENDIDO | 81.43 | 108.35 | 3 | 2 | 154.000€ | 1 | 3 | A | SUR | 14 | -2 | 7.77 | 19 | -2 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111009 | VENDIDO | 81.71 | 108.71 | 3 | 2 | 154.000€ | 1 | 3 | B | SUR | 3 | -2 | 7.24 | 2 | -2 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111010 | ESTUDIO | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 154.000€ | 1 | 3 | C | SUR | 16 | -2 | 7.78 | 20 | -2 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111011 | VENDIDO | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 151.000€ | 1 | 3 | D | SUR | 5 | -2 | 7.48 | 4 | -2 | 12.50 |
PLANO | ADRE-111012 | VENDIDO | 69.83 | 92.92 | 3 | 2 | 126.000€ | 1 | 3 | E | NORTE | 15 | -2 | 7.77 | 21 | -2 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111013 | VENDIDO | 67.93 | 90.39 | 3 | 2 | 122.200€ | 1 | 3 | F | NORTE | 2 | -2 | 7.32 | 22 | -2 | 9.9 |
PLANO | ADRE-111014 | VENDIDO | 81.27 | 108.14 | 4 | 2 | 141.000€ | 1 | 3 | G | NORTE | 6 | -2 | 7.72 | 6 | -2 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111015 | VENDIDO | 81.43 | 108.35 | 3 | 2 | 157.000€ | 1 | 4 | A | SUR | 7 | -2 | 7.68 | 7 | -2 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111016 | VENDIDO | 81.71 | 108.71 | 3 | 2 | 160.300€ | 1 | 4 | B | SUR | 8 | -2 | 7.72 | 9 | -2 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111017 | VENDIDO | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 158.600€ | 1 | 4 | C | SUR | 55 | -1 | 6.19 | 57 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111018 | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 155.000€ | 1 | 4 | D | SUR | 28 | -1 | 7.56 | 42 | -1 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111019 | 81.43 | 108.35 | 3 | 2 | 162.000€ | 1 | 5 | A | SUR | 36 | -1 | 6.65 | 41 | -1 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111020 | 81.71 | 108.71 | 3 | 2 | 162.000€ | 1 | 5 | B | SUR | 48 | -1 | 6.19 | 59 | -1 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111021 | VENDIDO | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 162.000€ | 1 | 5 | C | SUR | 47 | -1 | 6.11 | 58 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111022 | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 160.000€ | 1 | 5 | D | SUR | 29 | -1 | 7.59 | 44 | -1 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111023 | VENTA APL | 69.69 | 92.73 | 3 | 2 | 108.800€ | 2 | BAJA | A | NORTE | 46 | -1 | 6.11 | 45 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111024 | VENDIDO | 68.06 | 90.56 | 3 | 2 | 106.250€ | 2 | BAJA | B | NORTE | 50 | -1 | 6.11 | 60 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111025 | VENDIDO | 65.60 | 87.29 | 3 | 2 | 102.000€ | 2 | BAJA | C | NORTE | 51 | -1 | 6.03 | 61 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111026 | 67.87 | 90.31 | 3 | 2 | 128.000€ | 2 | BAJA | D | SUR | 52 | -1 | 6.19 | 62 | -1 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111027 | ESTUDIO VENTA APL | 69.02 | 91.84 | 3 | 2 | 128.000€ | 2 | BAJA | E | SUR | 53 | -1 | 6.11 | 63 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111028 | OFERTA | 70.14 | 93.33 | 2 | 1 | 120.000€ | 2 | BAJA | F | SUR | 11 | -2 | 8 | 15 | -2 | 18.50 |
PLANO | ADRE-111029 | VENDIDO | 69.69 | 92.73 | 3 | 2 | 117.900€ | 2 | 1 | A | NORTE | 54 | -1 | 6.13 | 64 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111030 | VENDIDO | 67.93 | 90.39 | 3 | 2 | 114.300€ | 2 | 1 | B | NORTE | 66 | -1 | 8 | 47 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111031 | 81.47 | 108.40 | 4 | 2 | 137.700€ | 2 | 1 | C | NORTE | 32 | -1 | 7.03 | 46 | -1 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111032 | VENDIDO | 81.45 | 108.38 | 3 | 2 | 150.000€ | 2 | 1 | D | SUR | 57 | -1 | 8 | 65 | -1 | 12.50 |
PLANO | ADRE-111033 | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 150.000€ | 2 | 1 | E | SUR | 58 | -1 | 8 | 66 | -1 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111034 | 76.60 | 101.91 | 3 | 2 | 147.000€ | 2 | 1 | F | SUR | 59 | -1 | 7.99 | 67 | -1 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111035 | VENDIDO | 69.69 | 92.73 | 3 | 2 | 119.700€ | 2 | 2 | A | NORTE | 60 | -1 | 7.94 | 68 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111036 | VENDIDO | 67.93 | 90.39 | 3 | 2 | 118.000€ | 2 | 2 | B | NORTE | 49 | -1 | 6.11 | 5 | -2 | 12.50 |
PLANO | ADRE-111037 | 81.47 | 108.40 | 4 | 2 | 140.400€ | 2 | 2 | C | NORTE | 41 | -1 | 6.53 | 8 | -2 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111038 | 81.45 | 108.38 | 3 | 2 | 152.000€ | 2 | 2 | D | SUR | 55 | -1 | 6.18 | 23 | -2 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111039 | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 152.000€ | 2 | 2 | E | SUR | 56 | -1 | 6.53 | 24 | -2 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111040 | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 149.000€ | 2 | 2 | F | SUR | 17 | -2 | 7 | 25 | -2 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111041 | VENDIDO | 69.69 | 92.73 | 3 | 2 | 121.200€ | 2 | 3 | A | NORTE | 61 | -1 | 7.98 | 43 | -1 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111042 | VENDIDO | 67.93 | 90.39 | 3 | 2 | 118.500€ | 2 | 3 | B | NORTE | 9 | -2 | 7.68 | 11 | -2 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111043 | RESERVADA | 81.47 | 108.40 | 4 | 2 | 141.900€ | 2 | 3 | C | NORTE | 10 | -2 | 7.68 | 13 | -2 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111044 | VENDIDO | 81.45 | 108.38 | 3 | 2 | 152.300€ | 2 | 3 | D | SUR | 19 | -2 | 7.98 | 31 | -2 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111045 | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 154.000€ | 2 | 3 | E | SUR | 12 | -2 | 8 | 17 | -2 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111046 | VENDIDO | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 138.700€ | 2 | 3 | F | SUR | 62 | -1 | 7.88 | 12 | -2 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111047 | VENDIDO | 81.45 | 108.38 | 3 | 2 | 162.900€ | 2 | 4 | D | SUR | 63 | -1 | 8 | 14 | -2 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111048 | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 157.000€ | 2 | 4 | E | SUR | 64 | -1 | 8 | 16 | -2 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111049 | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 155.000€ | 2 | 4 | F | SUR | 65 | -1 | 8 | 30 | -2 | 9.90 | |
PLANO | ADRE-111050 | VENDIDO | 81.45 | 108.38 | 3 | 2 | 162.000€ | 2 | 5 | D | SUR | 18 | -2 | 6.90 | 27 | -2 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111051 | VENDIDO | 80.68 | 107.35 | 3 | 2 | 145.500€ | 2 | 5 | E | SUR | 30 | -1 | 7 | 28 | -2 | 9.90 |
PLANO | ADRE-111052 | VENDIDO | 76.60 | 101.92 | 3 | 2 | 142.700€ | 2 | 5 | F | SUR | 31 | -1 | 7.03 | 29 | -2 | 9.90 |
ADRE-090848 | 78 | 2 | 1 | 104.000 | 4 | BAJA | A | NORTE | |||||||||
ADRE-090878 | 92 | 3 | 1 | 113.000 | 4 | BAJA | B | NORTE | |||||||||
ADRE-090874 | 92 | 3 | 1 | 124.000 | 4 | BAJO | C | SUR | |||||||||
ADRE-090854 | 84 | 3 | 1 | 117.000 | 4 | BAJA | D | SUR | |||||||||
ADRE-090852 | 83 | 3 | 1 | 108.000 | 4 | BAJO | E | SUR | |||||||||
ADRE-090891 | 94 | 3 | 1 | 120.000 | 4 | BAJA | F | SUR | |||||||||
ADRE-090893 | 95 | 3 | 1 | 114.000 | 4 | BAJA | G | NORTE | |||||||||
ADRE-090961 | 99 | 3 | 2 | 136.000 | 4 | BAJO | H | NORTE | |||||||||
ADRE-090939 | 98 | 3 | 2 | 125.000 | 4 | 1º | A | NORTE | |||||||||
ADRE-090867 | 91 | 3 | 1 | 120.000 | 4 | 1º | B | NORTE | |||||||||
ADRE-090948 | 98 | 3 | 2 | 138.000 | 4 | 1º | C | SUR | |||||||||
ADRE-090909 | 96 | 3 | 1 | 135.000 | 4 | 1º | D | SUR | |||||||||
ADRE-090910 | 96 | 3 | 1 | 129.000 | 4 | 1º | E | SUR | |||||||||
ADRE-090972 | 103 | 3 | 2 | 136.000 | 4 | 1º | F | SUR | |||||||||
adre-090883 | 92 | 3 | 2 | 122.000 | 4 | 1º | G | NORTE | |||||||||
ADRE-090928 | 98 | 3 | 2 | 125.000 | 4 | 1º | H | NORTE | |||||||||
ADRE-090940 | 98 | 3 | 2 | 125.000 | 4 | 2º | A | NORTE | |||||||||
ADRE-090868 | 91 | 3 | 1 | 123.000 | 4 | 2º | B | NORTE | |||||||||
ADRE-090949 | 98 | 3 | 2 | 123.000 | 4 | 2º | B | SUR | |||||||||
ADRE-090911 | 96 | 3 | 1 | 137.000 | 4 | 2º | D | SUR | |||||||||
ADRE-090912 | 96 | 3 | 1 | 131.000 | 4 | 2º | E | SUR | |||||||||
ADRE-090973 | 103 | 3 | 2 | 138.000 | 4 | 2º | F | SUR | |||||||||
ADRE-090973 | 92 | 3 | 2 | 125.000 | 4 | 2º | G | NORTE | |||||||||
ADRE-090929 | 98 | 3 | 2 | 128.000 | 4 | 2º | H | NORTE | |||||||||
ADRE-090941 | 98 | 3 | 2 | 132.000 | 4 | 3º | A | NORTE | |||||||||
ADRE-090869 | 91 | 3 | 1 | 127.000 | 4 | 3º | B | NORTE | |||||||||
ADRE-090950 | 96 | 3 | 2 | 153.000 | 4 | 3º | C | SUR | |||||||||
ADRE-090913 | 96 | 96 | 3 | 1 | 148.000 | 4 | 3º | D | SUR | ||||||||
adre-090914 | 96 | 3 | 1 | 148.000 | 4 | 3º | E | SUR | |||||||||
ADRE-090974 | 103 | 3 | 2 | 157.000 | 4 | 3º | F | SUR | |||||||||
ADRE-090885 | 92 | 3 | 2 | 129.000 | 4 | 3º | G | NORTE | |||||||||
ADRE-090930 | 98 | 3 | 2 | 132.000 | 4 | 3º | H | NORTE | |||||||||
ADRE-090953 | 99 | 3 | 2 | 155.000 | 4 | 4º | A | SUR | |||||||||
ADRE-090915 | 96 | 3 | 1 | 150.000 | 4 | 4º | B | SUR | |||||||||
ADRE-090916 | 96 | 3 | 1 | 150.000 | 4 | 4ª | C | SUR | |||||||||
ADRE-090975 | 103 | 3 | 2 | 159.000 | 4 | 4ª | D | SUR | |||||||||
ADRE-090954 | 99 | 3 | 2 | 157.000 | 4 | 5ª | A | SUR | |||||||||
ADRE-090917 | 96 | 3 | 1 | 152.000 | 4 | 5ª | B | SUR | |||||||||
ADRE-090918 | 96 | 3 | 1 | 152.000 | 4 | 5ª | C | SUR | |||||||||
ADRE-090976 | 103 | 3 | 2 | 161.000 | 4 | 5º | D | SUR |
RESIDENCIAL HUERTA TELLEZ
Ubicación
Esta nueva promoción de viviendas que comercializa Ikesa Real Estate se localiza en la zona conocida como Cuesta Parisina, en la Avenida Miguel Arruda, zona llena de vida rodeada de colegios e institutos, supermercados, instalaciones deportivas y cerca del hospital universitario de Ceuta.
PROMOCION HUERTA TELLEZ
IKESA
Promoción de renta libre en Ceuta formada de pisos de 2, 3 y 4 dormitorios, con plaza de garaje y trastero incluidos.
El entorno
La promoción está orientada al sur con unas fantásticas vistas panorámicas de la costa y bahía de Ceuta que une con Marruecos, mucha luz natural que llena cada rincón de la promoción.
SOMOS UN EQUIPO PROFESIONAL
CONTACTA CON CUALQUIERA DE NUESTROS AGENTES
TE LLAMAMOS